Tarieven
| Tarieven voor bedrijfsondersteuning | ||
| - Bedrijfsondersteuning op locatie | : | € 39,50 per uur (excl. BTW) |
| - Reistijd | : | € 19,00 per uur (excl. BTW) |
| - Reiskosten | : | € 0,20 per km. |
| - Aanvullende werkzaamheden op ons kantoor | : | € 35,00 per uur (excl. BTW) |
| Tarieven voor digitale bedrijfsondersteuning | ||
| - Bedrijfsondersteuning vanuit ons kantoor | : | € 35,00 per uur (excl. BTW) |
| Tarieven voor particulieren | ||
| - Ondersteuning op locatie | : | € 35,00 per uur (excl. BTW) |
| Tarieven voor notuleren | ||
| - Voorbereiden, notuleren, uitwerken en corrigeren | : | € 39,50 per uur (excl. BTW) |
| - Reistijd | : | € 19,00 per uur (excl. BTW) |
| - Reiskosten | : | € 0,20 per km. |
| Tarieven voor transcriptie: | ||
| - Samenvattend, uitgebreid of woordelijk verslag (spreektaal naar spreektaal) |
: |
€ 35,00 per uur (excl. BTW) |
| - Woordelijk verslag (spreektaal naar schrijftaal) | : | € 37,50 per uur (excl. BTW) |
| Tarieven voor correctie | : | € 35,00 per uur (excl. BTW) |
| Kostenindicatie per soort vergadering: | ||
| besluitenlijst / actielijst | : | 1 uur vergaderen = 1/2 uur uitwerken |
| samenvattend verslag | : | 1 uur vergaderen = 1 uur uitwerken |
| uitgebreid verslag | : | 1 uur vergaderen = 2 – 3 uur uitwerken |
| woordelijk verslag (spreek naar spreektaal) | : | 1 uur vergaderen = 3 uur uitwerken |
| woordelijk verslag (spreek naar schrijftaal) | : | 1 uur vergaderen = 4 uur uitwerken |